ROZPIS SEZONY 2015/16 - Dorost | |||||||
Podzim 2015 | |||||||
2.kolo | So | 29.08. | 14:00 | FK 1932 | - | Újezd u Brna | 0:9 |
3.kolo | Ne | 06.09. | 14:15 | Těšany/Moutnice | - | FK 1932 | 1:2 |
4.kolo | So | 12.09. | 13:30 | FK 1932 | - | Mor.Bránice | 4:1 |
5.kolo | Ne | 20.09. | 13:45 | Žabčice | - | FK 1932 | 1:0 |
6.kolo | Ne | 27.09. | 13:45 | Měnín | - | FK 1932 | 9:0 |
7.kolo | So | 03.10. | 13:00 | FK 1932 | - | RAFK/Opatovice | 6:7 |
8.kolo | Ne | 11.10. | 12:45 | Kupařovice | - | FK 1932 | 9:0 |
9.kolo | So | 17.10. | VOLNÝ LOS | ||||
1.kolo | So | 24.10 | VOLNÝ LOS | ||||
Jaro 2016 | |||||||
11.kolo | So | 09.04. | 12:00 | Újezd u Brna | - | FK 1932 | 16:0 |
12.kolo | Ne | 17.04. | 16:00 | FK 1932 | - | Těšany/Moutnice | 8:2 |
13.kolo | Ne | 24.04. | 14:15 | Mor.Bránice | - | FK 1932 | 0:1 |
14.kolo | So | 30.04. | 14:00 | FK 1932 | - | Žabčice | 6:1 |
15.kolo | So | 07.05. | VOLNÝ LOS | ||||
16.kolo | Ne | 15.05. | 14:15 | RAFK/Opatovice | - | FK 1932 | 3:0 |
17.kolo | So | 21.05. | 14:00 | FK 1932 | - | Kupařovice | 1:10 |
18.kolo | So | 28.05. | VOLNÝ LOS | ||||
10.kolo | So | 04.06. | VOLNÝ LOS |
STŘELCI:
1. Pospíšil Pavel 14 branek
2. Slováček Jan 5 branek
3. Florián Martin 3 branky
Koukal Jiří 3 branky
5. Hádlík Robin 1 branka
Borovička Petr 1 branka
vlastní 1 branka