MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ROČNÍKU 2015/16
2.kolo | So | 15.08. | 16:30 | FK 1932 | - | Budkovice | 3:1 | |
3.kolo | So | 22.08. | 16:30 | FK 1932 | - | Nová Ves | 1:2 | |
4.kolo | So | 29.08. | 16:30 | FK 1932 | - | Mor.Bránice | 2:0 | |
5.kolo | Ne | 06.09. | 14:30 | Troubsko "B" | - | FK 1932 | 1:2 | |
6.kolo | So | 14.09. | 16:00 | FK 1932 | - | Střelice "B" | 7:1 | |
7.kolo | Ne | 20.09. | 12:30 | Oslavany "B" | - | FK 1932 | 2:1 | |
8.kolo | Ne | 27.09. | 16:00 | Ořechov "B" | - | FK 1932 | 5:1 | |
9.kolo | So | 03.10. | 15:30 | FK 1932 | - | Babice u Rosic | 1:7 | |
10.kolo | So | 10.10. | 15:00 | Židlochovice | - | FK 1932 | 3:1 | |
11.kolo | So | 17.10. | VOLNÝ LOS | |||||
1.kolo | Ne | 25.10. | 14:00 | Dol.Kounice"B" | - | FK 1932 | 5:0 | |
12.kolo | So | 02.04. | 15:30 | FK 1932 | - | Dol.Kounice "B" | 2:2 | |
13.kolo | So | 09.04. | 15:30 | Budkovice | - | FK 1932 | 4:3 | |
14.kolo | So | 16.04. | 16:00 | Nová Ves | - | FK 1932 | 3:1 | |
15.kolo | Ne | 24.04. | 16:00 | Mor.Bránice | - | FK 1932 | 1:0 | |
16.kolo | So | 30.04. | 16:30 | FK 1932 | - | Troubsko "B" | 0:3 | |
17.kolo | Ne | 08.05. | 16:30 | Střelice "B" | - | FK 1932 | 3:2 | |
18.kolo | So | 14.05. | 16:30 | FK 1932 | - | Oslavany "B" | 0:6 | |
19.kolo | So | 21.05. | 16:30 | FK 1932 | - | Ořechov "B" | 3:7 | |
20.kolo | So | 28.05. | 16:30 | Babice u Rosic | - | FK 1932 | 4:2 | |
21.kolo | So | 04.06. | 16:30 | FK 1932 | - | Židlochovice | 1:2 | |
22.kolo | VOLNÝ LOS |
Konečné pořadí IV.třídy,skupina B 2015/16
1. | Budkovice | 20 | 14 | 3 | 3 | 57:27 | 45 | ||
2. | Oslavany B | 20 | 13 | 3 | 4 | 68:29 | 42 | ||
3. | Babice u Rosic | 20 | 13 | 1 | 6 | 73:36 | 37 | ||
4. | Troubsko B | 20 | 10 | 4 | 6 | 62:43 | 34 | ||
5. | Nová Ves | 20 | 9 | 4 | 7 | 59:39 | 31 | ||
6. | Mor. Bránice | 20 | 9 | 1 | 10 | 44:56 | 28 | ||
7. | Dolní Kounice B | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:58 | 26 | ||
8. | Židlochovice | 20 | 6 | 5 | 9 | 49:59 | 23 | ||
9. | Ořechov B | 20 | 6 | 3 | 11 | 44:59 | 21 | ||
10. | HRUŠOVANY | 20 | 4 | 1 | 15 | 33:62 | 13 | ||
11. | Střelice B | 20 | 3 | 2 | 15 | 33:100 | 11 | ||
VÝSLEDKY - Dorost | |||||||
Podzim 2015 | |||||||
2.kolo | So | 29.08. | 14:00 | FK 1932 | - | Újezd u Brna | 0:9 |
3.kolo | Ne | 06.09. | 14:15 | Těšany/Moutnice | - | FK 1932 | 1:2 |
4.kolo | So | 12.09. | 13:30 | FK 1932 | - | Mor.Bránice | 4:1 |
5.kolo | Ne | 20.09. | 13:45 | Žabčice | - | FK 1932 | 1:0 |
6.kolo | Ne | 27.09. | 13:45 | Měnín | - | FK 1932 | 9:0 |
7.kolo | So | 03.10. | 13:00 | FK 1932 | - | RAFK/Opatovice | 6:7 |
8.kolo | Ne | 11.10. | 12:45 | Kupařovice | - | FK 1932 | 9:0 |
9.kolo | So | 17.10. | VOLNÝ LOS | ||||
1.kolo | So | 24.10 | VOLNÝ LOS | ||||
Jaro 2016 | |||||||
11.kolo | So | 09.04. | 12:00 | Újezd u Brna | - | FK 1932 | 16:0 |
12.kolo | Ne | 17.04. | 16:00 | FK 1932 | - | Těšany/Moutnice | 8:2 |
13.kolo | Ne | 24.04. | 14:15 | Mor.Bránice | - | FK 1932 | 0:1 |
14.kolo | So | 30.04. | 14:00 | FK 1932 | - | Žabčice | 6:1 |
15.kolo | So | 07.05. | VOLNÝ LOS | ||||
16.kolo | Ne | 15.05. | 14:15 | RAFK/Opatovice | - | FK 1932 | 3:0 |
17.kolo | So | 21.05. | 14:00 | FK 1932 | - | Kupařovice | 1:10 |
18.kolo | So | 28.05. | VOLNÝ LOS | ||||
10.kolo | So | 04.06. | VOLNÝ LOS |
STŘELCI:
1. Pospíšil Pavel 14 branek
2. Slováček Jan 5 branek
3. Florián Martin 3 branky
Koukal Jiří 3 branky
5. Hádlík Robin 1 branka
Borovička Petr 1 branka
vlastní 1 branka
OKRESNÍ PŘEBOR,SKUPINA JIH - 2015/16
KONEČNÉ POŘADÍ
1. | Újezd | 12 | 12 | 0 | 0 | 115:9 | 36 | ||
2. | Kupařovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 82:15 | 30 | ||
3. | RAFK/Opatovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 88:38 | 24 | ||
4. | Hrušovany | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:60 | 15 | ||
5. | Těšany/Moutnice | 12 | 4 | 0 | 8 | 30:64 | 12 | ||
6. | Žabčice | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:84 | 7 | ||
7. | Mor. Bránice | 12 | 0 | 1 | 11 | 16:103 | 1 |
Měnín před jarní částí odstoupil ze soutěže.
VÝSLEDKY- Starší žáci | ||||||||
Podzim 2015 | ||||||||
2.kolo | So | 29.08. | 10:30 | Svratka Brno "B" | - | Vojkovice/FK 1932 | 3:0 | |
1.kolo | Út | 01.09. | 16:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Pohořelice | 0:0 | |
3.kolo | So | 05.09. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Slatina | 1:0 | v Hrušovanech |
4.kolo | Ne | 13.09. | 09:00 | RAFK | - | Vojkovice/FK 1932 | 1:8 | |
5.kolo | So | 19.09. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Tuřany | 3:0 | |
6.kolo | So | 26.09. | 09:00 | MS Brno | - | Vojkovice/FK 1932 | 8:1 | |
7.kolo | So | 03.10. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Šlapanice | 0:0 | v Hrušovanech |
8.kolo | So | 10.10. | 09:00 | Kohoutovice "B" | - | Vojkovice/FK 1932 | 1:0 | |
9.kolo | So | 17.10. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Újezd u Brna | 2:2 | |
10.kolo | So | 24.10. | 09:00 | Bystrc | - | Vojkovice/FK 1932 | 0:2 | |
11.kolo | So | 31.10. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | NORDIC Brno | 5:0 | v Hrušovanech |
Jaro 2016 | ||||||||
12.kolo | So | 02.04. | 09:00 | Pohořelice | - | Vojkovice/FK 1932 | 1:1 | |
13.kolo | So | 09.04. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Svratka Brno "B" | 2:0 | |
14.kolo | So | 16.04. | 09:30 | Slatina | - | Vojkovice/FK 1932 | 3:0 | |
15.kolo | Ne | 24.04. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | RAFK | 1:2 | v Hrušovanech |
16.kolo | Ne | 01.05. | 09:00 | Tuřany | - | Vojkovice/FK 1932 | 0:1 | |
17.kolo | So | 07.05. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | MS Brno | 1:1 | |
18.kolo | So | 14.05. | 09:00 | Šlapanice | - | Vojkovice/FK 1932 | 1:0 | |
19.kolo | So | 21.05. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Kohoutovice "B" | 1:0 | v Hrušovanech |
20.kolo | Ne | 29.05. | 09:00 | Újezd u Brna | - | Vojkovice/FK 1932 | 2:2 | |
21.kolo | So | 04.06. | 09:00 | Vojkovice/FK 1932 | - | Bystrc | 14:1 | |
22.kolo | So | 11.06. | 10:00 | NORDIC Brno | - | Vojkovice/FK 1932 | 2:2 |
STŘELCI za FK 1932:
1. Koukal Jiří 13 branek
2. Florián Martin 10 branek
3. Borovička Petr 5 branek
4. Kresáč Miroslav 1 branka
1.TŘÍDA,SKUPINA B - 2015/16
KONEČNÉ POŘADÍ
1. | MS Brno | 22 | 17 | 3 | 2 | 149:23 | 54 | ||
2. | Slatina | 22 | 17 | 3 | 2 | 61:20 | 54 | ||
3. | Nordic | 22 | 15 | 1 | 6 | 63:34 | 46 | ||
4. | Újezd u Brna | 22 | 11 | 3 | 8 | 96:55 | 36 | ||
5. | Vojkovice/Hrušovany | 22 | 9 | 7 | 6 | 47:28 | 34 | ||
6. | Šlapanice | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:49 | 33 | ||
7. | Pohořelice | 22 | 8 | 5 | 9 | 71:64 | 29 | ||
8. | Kohoutovice B | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:54 | 27 | ||
9. | Svratka B | 22 | 7 | 2 | 13 | 71:64 | 23 | ||
10. | Tuřany | 22 | 7 | 2 | 13 | 45:94 | 23 | ||
11. | RAFK | 22 | 6 | 0 | 16 | 48:119 | 18 | ||
12. | Bystrc | 22 | 1 | 0 | 21 | 24:163 | 3 |
VÝSLEDKY - Mladší žáci | |||||||
Podzim 2015 | |||||||
2.kolo | Ne | 30.08. | 11:00 | FK 1932 | - | Šlapanice "B" | 0:10 |
3.kolo | So | 05.09. | 10:00 | Ořechov/Želešice | - | FK 1932 | 25:0 |
1.kolo | St | 09.09. | 17:30 | Kupařovice | - | FK 1932 | 20:0 |
4.kolo | Ne | 13.09. | VOLNÝ LOS | ||||
5.kolo | Ne | 20.09. | 10:30 | Modřice | - | FK 1932 | 19:0 |
6.kolo | Ne | 27.09. | 11:00 | FK 1932 | - | Blučina/Měnín | 0:21 |
7.kolo | Ne | 04.10. | 11:45 | Těšany/Moutnice | - | FK 1932 | 3:3 |
8.kolo | Ne | 11.10. | 11:00 | FK 1932 | - | Kupařovice | 0:9 |
9.kolo | Ne | 18.10. | 10:00 | Šlapanice "B" | - | FK 1932 | 11:1 |
10.kolo | Ne | 25.10. | 11:00 | FK 1932 | - | Ořechov/Želešice | 0:14 |
Jaro 2016 | |||||||
11.kolo | Ne | 10.04. | VOLNÝ LOS | ||||
12.kolo | Ne | 17.04. | 10:30 | FK 1932 | - | Modřice | 0:25 |
13.kolo | So | 23.04. | 14:00 | Blučina/Měnín | - | FK 1932 | 16:0 |
14.kolo | So | 30.04. | 10:30 | FK 1932 | - | Těšany/Moutnice | 0:7 |
N1.kolo | Ne | 08.05. | 11:00 | Těšany/Moutnice | - | FK 1932 | 6:0 |
N2.kolo | Ne | 15.05. | VOLNÝ LOS | ||||
N3.kolo | Ne | 22.05. | 10:30 | FK 1932 | - | Kupařovice | 4:6 |
N4.kolo | So | 28.05. | 10:30 | FK 1932 | - | Těšany/Moutnice | 4:7 |
N5.kolo | Ne | 05.06. | VOLNÝ LOS | ||||
N6.kolo | Ne | 12.06. | 10:00 | Kupařovice | - | FK 1932 | 14:0 |
STŘELCI:
1. Zemánek Lukáš 8 branek
2. Kudělková Marie 1 branka
Shymanskyy Adam 1 branka
Mišák Martin 1 branka
Miroš Milan 1 branka
OKRESNÍ PŘEBOR,SKUPINA A o 5.-7.MÍSTO
KONEČNÉ POŘADÍ
5. | Kupařovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:76 | 19 | ||
6. | Těšany/Moutnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 35:68 | 17 | ||
7. | HRUŠOVANY | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:213 | 1 |
OKRESNÍ PŘEBOR,SKUPINA A - 2015/16
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. | Modřice | 12 | 12 | 0 | 0 | 130:10 | 36 | ||
2. | Blučina/Měnín | 12 | 10 | 0 | 2 | 105:12 | 30 | ||
3. | Ořechov/Želešice | 12 | 7 | 0 | 5 | 68:44 | 21 | ||
4. | Šlapanice B | 12 | 6 | 1 | 5 | 53:44 | 19 | ||
5. | Kupařovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 41:66 | 10 | ||
6. | Těšany/Moutnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:61 | 7 | ||
7. | HRUŠOVANY | 12 | 0 | 1 | 11 | 4:180 | 1 |
VÝSLEDKY - Mladší přípravka |
||||||||
Podzim 2015 | ||||||||
1.kolo | Ne | 05.09. | 12:45 | Dol.Kounice | - | FK 1932 | 11:0 | v Dol.Kounicích |
1.kolo | Ne | 05.09. | 13:45 | Ivančice | - | FK 1932 | 17:0 | v Dol.Kounicích |
2.kolo | Ne | 13.09. | 13:00 | FK 1932 | - | Radostice | 4:11 | |
2.kolo | Ne | 13.09. | 15:00 | FK 1932 | - | Rosice | 0:14 | |
3.kolo | Ne | 20.09. | 09:00 | Žabčice | - | FK 1932 | 7:4 | v Žabčicích |
3.kolo | Ne | 20.09. | 10:00 | RAFK A | - | FK 1932 | 17:1 | v Žabčicích |
4.kolo | Ne | 27.09. | 13:00 | FK 1932 | - | Vojkovice | 4:6 | |
4.kolo | Ne | 27.09. | 15:00 | FK 1932 | - | RAFK B | 9:6 | |
5.kolo | Ne | 04.10. | 10:30 | Vojkovice | - | FK 1932 | 15:1 | ve Střelicích |
5.kolo | Ne | 04.10. | 11:30 | Střelice | - | FK 1932 | 10:3 | ve Střelicích |
6.kolo | So | 10.10. | 10:00 | Popůvky | - | FK 1932 | 10:6 | v Popůvkách |
6.kolo | So | 10.10. | 11:00 | Troubsko | - | FK 1932 | 13:9 | v Popůvkách |
7.kolo | Ne | 18.10. | 13:00 | FK 1932 | - | RAFK B | 3:2 | |
7.kolo | Ne | 18.10. | 15:00 | FK 1932 | - | Radostice | 2:6 | |
8.kolo | Ne | 25.10. | 11:00 | Ivančice | - | FK 1932 | 8:6 | v Popůvkách |
8.kolo | Ne | 25.10. | 12:00 | Popůvky | - | FK 1932 | 5:0 | v Popůvkách |
9.kolo | St | 28.10. | 10:30 | RAFK A | FK 1932 | 23:2 | v Radosticích | |
9.kolo | St | 28.10. | 11:30 | Radostice | FK 1932 | 0:4 | v Radosticích | |
Jaro 2016 | ||||||||
1.kolo | Ne | 17.04. | 13:00 | FK 1932 | - | RAFK "B" | 10:7 | |
1.kolo | Ne | 17.04. | 15:00 | FK 1932 | - | Popůvky | 3:10 | |
2.kolo | So | 23.04. | 09:00 | Troubsko | - | FK 1932 | 10:9 | v Troubsku |
2.kolo | So | 23.04. | 10:00 | Popůvky | - | FK 1932 | 15:3 | v Troubsku |
3.kolo | So | 30.04. | 10:00 | Blučina | - | FK 1932 | 8:2 | v Blučině |
3.kolo | So | 30.04. | 11:00 | Ochoz | - | FK 1932 | 10:3 | v Blučině |
4.kolo | Ne | 08.05. | 15:00 | Modřice | - | FK 1932 | 9:4 | v Želešicích |
4.kolo | Ne | 08.05. | 16:00 | Želešice | - | FK 1932 | 20:3 | v Želešicích |
5.kolo | Ne | 15.05. | 15:00 | Ivančice | - | FK 1932 | 0:3k | v Těšanech |
5.kolo | Ne | 15.05. | 16:00 | Těšany/Moutnice | - | FK 1932 | 2:14 | v Těšanech |
6.kolo | Ne | 22.05. | 13:00 | FK 1932 | - | Pozořice | 8:2 | |
6.kolo | Ne | 22.05. | 15:00 | FK 1932 | - | RAFK "B" | 6:15 | |
7.kolo | Ne | 29.05. | 13:30 | Radostice | - | FK 1932 | 10:4 | v Radosticích |
7.kolo | Ne | 29.05. | 14:30 | Želešice | - | FK 1932 | 6:7 | v Radosticích |
8.kolo | So | 04.06. | 13:00 | FK 1932 | - | Žabčice | 2:8 | |
8.kolo | So | 04.06. | 15:00 | FK 1932 | - | Radostice | 0:9 | |
9.kolo | Ne | 12.06. | VOLNÝ LOS |
Jaromír Kudělka